Текущая анкета
В данном разделе размещается информация об организации, сведения о лицензии для осуществления деятельности по управлению МКД, сведения об основных финансовых показателях, а также о допущенных нарушениях.
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
| ООО Управляющая компания «Лучший Дом» | |||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||
| ООО УК «Лучший Дом» | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||
| общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
| ФИО руководителя | |||||||||||||
| Адамова Юлия Владимировна | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
| 7103052395 | |||||||||||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
| 1177154024794 | |||||||||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
| г. Тула, ул. Вяземская д.18 литера Л, офис 211 | |||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
| г. Тула, ул. Вяземская д.18 литера Л, офис 211 | |||||||||||||
| Почтовый адрес | |||||||||||||
| г. Тула, ул. Вяземская д.18 литера Л, офис 211 | |||||||||||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
| Понедельник - Четверг: с 8:00 до 17:00 Пятница: с 8:00 до 16:00 |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
| Контактные телефоны | |||||||||||||
| +7 (4872) 773-251 | |||||||||||||
| Факс | |||||||||||||
| +7 (4872) 773-251 | |||||||||||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
| Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
| ук-лучшийдом.рф | |||||||||||||
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
|
Не заполнено
|
|||||||||||||
|
Устав товарищества собственников жилья или кооператива Не заполнено
|
|||||||||||||
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
|---|---|---|---|
| 071-000292 | 27.11.2017 | Государственная жилищная инспекция Тульской области | Подробнее |
| Дата начала отчетного периода | |
| 01.01.2017 | |
| Дата конца отчетного периода | |
| 31.12.2017 |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Годовая бухгалтерская отчетность Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные не предоставлены.
